| Nom de la carte | Nom et numéro feuille | % couvert |
| Carte géométrique de la France dite «carte de Cassini» (pour lIle-de-France) | Numéro : 2 6H | 100.00 |
| Tableau topographique des environs de Paris dressé jusquaux extrémités du diocèse Dom G. Coutans | Cinquième Beaumont-sur-Oise Contenante Senlis, Chantilly, etc.. | 57.09 |
| Tableau topographique des environs de Paris dressé jusquaux extrémités du diocèse Dom G. Coutans | Septième Magny-en-Vexin Contenante Vernon, Magny,Gisors,etc.. | N.D. |
| Tableau topographique des environs de Paris dressé jusquaux extrémités du diocèse Dom G. Coutans | Neuvième Mantes Contenante Mantes, etc.. | N.D. |
| Tableau topographique des environs de Paris dressé jusquaux extrémités du diocèse Dom G. Coutans | Troisième St-Germain-en-Laye Contenante St-Germain-en-Laye, etc.. | N.D. |
| Atlas topographique des environs de Paris C. Picquet | Numéro : 2 Beaumont | 57.09 |
| Atlas topographique des environs de Paris C. Picquet | Numéro : 1 Gisors | N.D. |
| Atlas topographique des environs de Paris C. Picquet | Numéro : 5 Mantes | N.D. |
| Atlas topographique des environs de Paris C. Picquet | Numéro : 6 Pontoise,Paris N.O. | N.D. |
| Nom de la carte | Nom et numéro feuille | % couvert |
| Carte de France dite «dEtat-Major» Dessins-minutes au 1/10000 (pour lIle-de-France) | Paris | 1.45 |
| Carte de France dite « dEtat-Major» Dessins-minutes au 1/40000 (pour lIle-de-France) | Evreux | 95.57 |
| Carte de France dite « dEtat-Major» Dessins-minutes au 1/40000 (pour lIle-de-France) | Paris | 1.68 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» (pour lIle-de-France) (peut comporter des surcharges de voies ferrées) | Evreux | 94.18 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» (pour lIle-de-France) (peut comporter des surcharges de voies ferrées) | Paris | 1.39 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» Type 1889 au 1/80000 (pour lIle-de-France) Révision de la carte de France de 1832-1839 | Evreux | 94.18 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» Type 1889 au 1/80000 (pour lIle-de-France) Révision de la carte de France de 1832-1839 | Paris | 1.39 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» Type 1889 au 1/50000 (pour lIle-de-France) Révision de la carte de France de 1832-1839 | Evreux | 94.18 |
| Carte de France dite «dEtat-Major» Type 1889 au 1/50000 (pour lIle-de-France) Révision de la carte de France de 1832-1839 | Paris | 1.39 |
| Nom de la carte | Nom et numéro feuille | % couvert |
| Carte de France Type 1900 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 | 100.00 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 2 c | 5.60 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 d | 51.47 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 c | 11.28 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 2 a | 16.06 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 b | 15.56 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/20000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 | 78.32 |
| Plans directeurs de la Région de Paris au 1/20000 - Service Géographique de lArmée | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 2 | 21.67 |
| Plans de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 2 c Vigny | 5.60 |
| Plans de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 d Avernes | 51.47 |
| Plans de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 c Lainville | 11.28 |
| Plans de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 2 a Gouzangrez | 16.06 |
| Plans de la Région de Paris au 1/10000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 1 b Guiry | 15.56 |
| Cartes de la Région de Paris au 1/20000 - Service Géographique de lArmée (Révision des Plans directeurs de la Région de Paris) | PONTOISE XXII -13 2213O 1-2 | 100.00 |
| Carte de France Type 1922 (pour lIle-de-France)au 1/50000. A partir de 1931. - Service Géographique de lArmée puis IGN | Pontoise XXII -13 | 100.00 |
| Carte de France (pour lIle-de-France) au 1/20000 puis 1/25000. A partir de 1921. - Service Géographique de lArmée puis IGN | Pontoise XXII -13 2213O 1-2 | 100.00 |
| Carte de France (pour lIle-de-France) au 1/25000 Serie bleue. - IGN. A partir de 1976. | XXII -13 2213O | 100.00 |
| Carte de France (pour lIle-de-France) au 1/25000. A partir de 1961. - IGN | Pontoise 2213O | 100.00 |
| Carte de France Type 1972 et Série orange (pour lIle-de-France) au 1/50000. A partir de 1977. - IGN | Pontoise XXII -13 | 100.00 |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 6.68 | |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 56.75 | |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 1.78 | |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 0.80 | |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 19.17 | |
| Carte de la région Ile-de-France IGN, Direction Régionale dEquipement | 14.80 |
Les noms et numéros de feuilles peuvent être utilisés en totalité ou en partie par les institutions dépositaires des documents.
Le pourcentage de couverture peut être inférieur à 100 % pour plusieurs raisons. Pour les cartes du 18e et du 19e siècle, le pourcentage indiqué dans les tableaux correspond à une valeur minimale. L'examen attentif de la carte ancienne permettra au lecteur de connaître avec précision la partie du territoire de la commune actuelle qui est effectivement représentée. Le tableau de plusieurs cartes ne comporte pas ces informations ; celles-ci ne peuvent être obtenues que par l'examen direct des cartes.
Le tableau d'assemblage des cartes fournit des indications sur la position du cadre de la carte et de ses feuilles par rapport aux limites administratives actuelles. Cette information complète celle qui est fournie par le pourcentage, mais elle n'est pas suffisante à elle seule.